|  EN
合约 前一日比例 当日比例
CF501 0.29 0.34
CF503 0.09 0.11
CF505 0.09 0.11
CF507 0.09 0.11
CF509 0.09 0.11
CF511 0.09 0.11
FG501 0.19 0.24
FG502 0.1 0.11
FG503 0.1 0.11
FG504 0.1 0.11
FG505 0.1 0.11
FG506 0.1 0.13
FG507 0.1 0.13
FG508 0.1 0.11
FG509 0.1 0.13
FG510 0.1 0.11
FG511 0.1 0.13
FG512 0.1 0.11
JR501 0.19 0.24
JR503 0.09 0.11
JR505 0.09 0.11
JR507 0.09 0.11
JR509 0.09 0.11
JR511 0.09 0.11
LR501 0.19 0.24
LR503 0.09 0.11
LR505 0.09 0.11
LR507 0.09 0.11
LR509 0.09 0.11
LR511 0.09 0.11
MA506 0.1 0.12
MA507 0.1 0.12
MA508 0.1 0.12
MA509 0.1 0.12
MA510 0.1 0.12
MA511 0.1 0.12
MA512 0.1 0.12
ME501 0.19 0.24
ME502 0.1 0.11
ME503 0.1 0.11
ME504 0.1 0.11
ME505 0.1 0.11
OI501 0.19 0.24
OI503 0.09 0.11
OI505 0.09 0.11
OI507 0.09 0.11
OI509 0.09 0.11
OI511 0.09 0.11
PM501 0.18 0.23
PM503 0.08 0.1
PM505 0.08 0.1
PM507 0.08 0.1
PM509 0.08 0.1
PM511 0.08 0.1
RI501 0.19 0.24
RI503 0.09 0.11
RI505 0.09 0.11
RI507 0.09 0.11
RI509 0.09 0.11
RI511 0.09 0.11
RM501 0.29 0.34
RM503 0.09 0.11
RM505 0.09 0.11
RM507 0.09 0.11
RM508 0.09 0.11
RM509 0.09 0.11
RM511 0.09 0.11
RS507 0.09 0.11
RS508 0.09 0.11
RS509 0.09 0.11
RS511 0.09 0.11
SF501 0.19 0.24
SF502 0.09 0.11
SF503 0.09 0.11
SF504 0.09 0.11
SF505 0.09 0.11
SF506 0.09 0.11
SF507 0.09 0.11
SF508 0.09 0.11
SF509 返回