|  EN
合约 前一日比例 当日比例
CF503 0.11 0.09
CF505 0.11 0.09
CF507 0.11 0.09
CF509 0.11 0.09
CF511 0.11 0.09
FG502 0.11 0.1
FG503 0.11 0.1
FG504 0.11 0.1
FG505 0.11 0.1
FG506 0.11 0.1
FG507 0.11 0.1
FG508 0.11 0.1
FG509 0.11 0.1
FG510 0.11 0.1
FG511 0.11 0.1
FG512 0.11 0.1
JR503 0.11 0.09
JR505 0.11 0.09
JR507 0.11 0.09
JR509 0.11 0.09
JR511 0.11 0.09
LR503 0.11 0.09
LR505 0.11 0.09
LR507 0.11 0.09
LR509 0.11 0.09
LR511 0.11 0.09
MA506 0.12 0.1
MA507 0.12 0.1
MA508 0.12 0.1
MA509 0.12 0.1
MA510 0.12 0.1
MA511 0.12 0.1
MA512 0.12 0.1
ME502 0.11 0.1
ME503 0.11 0.1
ME504 0.11 0.1
ME505 0.11 0.1
OI503 0.11 0.09
OI505 0.11 0.09
OI507 0.11 0.09
OI509 0.11 0.09
OI511 0.11 0.09
PM503 0.1 0.08
PM505 0.1 0.08
PM507 0.1 0.08
PM509 0.1 0.08
PM511 0.1 0.08
RI503 0.11 0.09
RI505 0.11 0.09
RI507 0.11 0.09
RI509 0.11 0.09
RI511 0.11 0.09
RM503 0.11 0.09
RM505 0.11 0.09
RM507 0.11 0.09
RM508 0.11 0.09
RM509 0.11 0.09
RM511 0.11 0.09
RS507 0.11 0.09
RS508 0.11 0.09
RS509 0.11 0.09
RS511 0.11 0.09
SF502 0.11 0.09
SF503 0.11 0.09
SF504 0.11 0.09
SF505 0.11 0.09
SF506 0.11 0.09
SF507 0.11 0.09
SF508 0.11 0.09
SF509 0.11 0.09
SF510 0.11 0.09
SF511 0.11 0.09
SF512 0.11 0.09
SM502 0.11 0.09
SM503 0.11 0.09
SM504 0.11 0.09
SM505 0.11 0.09
SM506 0.11 0.09
SM507 0.11 0.09
SM508 返回