尊敬的客户:
2025年端午节临近,2025年5月31日至2025年6月2日为节假日休市。2025年5月30日晚上不进行连续交易,2025年6月3日起照常开市,2025年6月3日当晚恢复连续交易,现将有关事项通知如下:
一、 公司交易保证金调整
为防范节日期间的市场风险,经公司研究决定,对部分品种假日公司保证金比例调整如下:
| 交易所 | 品种 | 代码 | 原交易所/公司标准 | 
					2025.5.29 | 
					2025.6.3 | ||||||||||||
| 交易所保证金 | 涨跌停 | 公司保证金 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 涨跌停 | 交易所保证金 | 涨跌停 | 公司保证金 | |||||||||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||||
| 上期所 | 白银 | AG | 13 | 12 | ±11 | 18 | 17 | 19 | 18 | 14 | 13 | ±12 | 14 | 13 | ±12 | 19 | 18 | 
| 黄金 | AU | 14 | 13 | ±12 | 19 | 18 | 20 | 19 | 15 | 14 | ±13 | 自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平 | |||||
| 氧化铝 | AO | 9 | 8 | ±7 | 14 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | ±9 | 11 | 10 | ±9 | 16 | 15 | |
| 能源中心 | 
					集运指数 | EC | 18 | 18 | ±16 | 30 | 20 | 32 | 32 | 20 | 20 | ±18 | 20 | 20 | ±18 | 32 | 32 | 
	
如遇上述交易保证金比例、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
	
二、 各期货交易所本次假期风险提示如下:
| 上海期货交易所 | 《关于2025年端午节期间有关工作安排的通知》 https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202505/t20250527_827892.html | 
| 上海国际能源交易中心 | 《关于2025年端午节期间有关工作安排的通知》 https://www.ine.cn/publicnotice/notice/202505/t20250527_827891.html | 
| 郑州商品交易所 | 《关于2025年端午节休市期间风险提示的函》 http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2025/05/1747234033112905.htm | 
| 大连商品交易所 | 《关于加强2025年端午节休市期间风险管理的通知》 http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8635435/index.html | 
| 广州期货交易所 | 《关于加强2025年端午节休市期间风险管理的通知》 http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202505/9b730a98c65645d0a7da1e0a56ab32f6.shtml | 
	
国内外经济和金融形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素增多,请广大投资者及时关注账户情况、行情变化以及公司网站通知,谨慎运作,理性交易,合理规避假期风险。祝您端午安康!
	
	 中融汇信期货有限公司
 二〇二五年五月二十八日