合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
CF409 | 0.29 | 0.34 |
FG409 | 0.19 | 0.24 |
JR409 | 0.19 | 0.24 |
ME409 | 0.19 | 0.24 |
OI409 | 0.19 | 0.24 |
PM409 | 0.18 | 0.23 |
RI409 | 0.19 | 0.24 |
RM409 | 0.29 | 0.34 |
RS409 | 0.29 | 0.34 |
SR409 | 0.19 | 0.24 |
TA409 | 0.19 | 0.24 |
TC409 | 0.14 | 0.24 |
WH409 | 0.19 | 0.24 |
a1409 | 0.14 | 0.24 |
b1409 | 0.14 | 0.24 |
bb1409 | 0.13 | 0.23 |
c1409 | 0.14 | 0.24 |
fb1409 | 0.14 | 0.24 |
i1409 | 0.14 | 0.24 |
j1409 | 0.14 | 0.24 |
jd1409 | 0.14 | 0.24 |
jm1409 | 0.14 | 0.24 |
l1409 | 0.14 | 0.24 |
m1409 | 0.14 | 0.24 |
p1409 | 0.14 | 0.24 |
pp1409 | 0.14 | 0.24 |
v1409 | 0.14 | 0.24 |
y1409 | 0.14 | 0.24 |
ag1409 | 0.15 | 0.2 |
ag1410 | 0.13 | 0.15 |
al1409 | 0.13 | 0.18 |
al1410 | 0.08 | 0.13 |
au1409 | 0.15 | 0.2 |
au1410 | 0.12 | 0.15 |
bu1409 | 0.15 | 0.2 |
bu1410 | 0.1 | 0.15 |
cu1409 | 0.15 | 0.2 |
cu1410 | 0.12 | 0.15 |
hc1409 | 0.14 | 0.19 |
hc1410 | 0.09 | 0.14 |
pb1409 | 0.14 | 0.19 |
pb1410 | 0.09 | 0.14 |
rb1409 | 0.14 | 0.19 |
rb1410 | 0.09 | 0.14 |
ru1409 | 0.15 | 0.2 |
ru1410 | 0.12 | 0.15 |
wr1409 | 0.13 | 0.18 |
wr1410 | 0.1 | 0.13 |
zn1409 | 0.14 | 0.19 |
zn1410 | 0.09 | 0.14 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号