合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
fb1410 | 0.14 | 0.11 |
i1410 | 0.14 | 0.09 |
i1501 | 0.11 | 0.09 |
j1410 | 0.14 | 0.09 |
j1501 | 0.11 | 0.09 |
jd1410 | 0.14 | 0.12 |
jm1410 | 0.14 | 0.09 |
jm1501 | 0.11 | 0.09 |
l1410 | 0.14 | 0.09 |
l1501 | 0.11 | 0.09 |
m1505 | 0.11 | 0.09 |
p1410 | 0.14 | 0.09 |
p1501 | 0.15 | 0.09 |
pp1410 | 0.14 | 0.09 |
v1410 | 0.14 | 0.09 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号