1.成交和持仓方面,昨日成交额最大的三个品种为CU,AG,RU | |||||||||
昨日持仓额最大的三个品种为IF,CU,M | |||||||||
2.波动性方面,昨日日内波动最大的5个品种分别是 | |||||||||
IF(.052),FG(.044),BU(.038),ME(.038),P(.032) | |||||||||
3.昨日相对于开盘涨幅最大的2个品种为FG(.033),BU(.031) | |||||||||
昨日相对于开盘跌幅最大的2个品种为IF(-.013),ME(-.019) | |||||||||
4.近5日涨幅最大的2个品种BB(.073),FG(.051) | |||||||||
跌幅最大的2个品种CU(-.02),L(-.024) |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号