1.成交和持仓方面,昨日成交额最大的三个品种为IF,CU,AG | |||||||||
昨日持仓额最大的三个品种为IF,CU,RU | |||||||||
2.波动性方面,昨日日内波动最大的5个品种分别是 | |||||||||
RU(.031),I(.029),TA(.026),BB(.025),SR(.024) | |||||||||
3.昨日相对于开盘涨幅最大的2个品种为SR(.016),BB(.011) | |||||||||
昨日相对于开盘跌幅最大的2个品种为RU(-.014),TA(-.014) | |||||||||
4.近5日涨幅最大的2个品种I(.058),IF(.054) | |||||||||
跌幅最大的2个品种AL(-.026),TA(-.039) |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号