1.成交和持仓方面,昨日成交额最大的三个品种为IF,CU,AG | |||||||||
昨日持仓额最大的三个品种为IF,CU,M | |||||||||
2.波动性方面,昨日日内波动最大的5个品种分别是 | |||||||||
AG(.042),IF(.032),A(.032),RU(.03),P(.029) | |||||||||
3.昨日相对于开盘涨幅最大的2个品种为BB(.02),FB(.007) | |||||||||
昨日相对于开盘跌幅最大的2个品种为IF(-.022),AG(-.038) | |||||||||
4.近5日涨幅最大的2个品种BB(.137),C(.024) | |||||||||
跌幅最大的2个品种IF(-.047),AG(-.074) |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号