合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
RM507 | 0.09 | 0.13 |
i1506 | 0.09 | 0.14 |
j1506 | 0.09 | 0.14 |
jd1506 | 0.12 | 0.14 |
jm1506 | 0.09 | 0.14 |
l1506 | 0.09 | 0.14 |
p1506 | 0.09 | 0.14 |
p1507 | 0.09 | 0.12 |
pp1506 | 0.09 | 0.14 |
v1506 | 0.09 | 0.14 |
ni1507 | 0.1 | 0.13 |
ni1508 | 0.1 | 0.13 |
ni1509 | 0.1 | 0.13 |
ni1512 | 0.1 | 0.13 |
ni1601 | 0.1 | 0.13 |
ni1603 | 0.1 | 0.13 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号