合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
LR601 | 0.09 | 0.13 |
LR605 | 0.09 | 0.13 |
SM604 | 0.13 | 0.16 |
TC604 | 0.09 | 0.13 |
i1508 | 0.09 | 0.12 |
i1509 | 0.09 | 0.12 |
i1601 | 0.09 | 0.12 |
i1602 | 0.09 | 0.12 |
i1605 | 0.09 | 0.12 |
i1606 | 0.09 | 0.12 |
rb1509 | 0.1 | 0.14 |
rb1511 | 0.1 | 0.14 |
rb1512 | 0.1 | 0.14 |
rb1601 | 0.1 | 0.14 |
rb1603 | 0.1 | 0.14 |
rb1605 | 0.1 | 0.14 |
rb1606 | 0.1 | 0.14 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号