|  EN
合约 前一日比例 当日比例
T1509 0.04 0.05
TF1509 0.03 0.04
CF509 0.13 0.23
FG509 0.13 0.23
JR509 0.13 0.23
LR509 0.13 0.23
LR601 0.12 0.08
MA509 0.16 0.26
MA601 0.11 0.15
MA605 0.11 0.15
OI509 0.13 0.23
PM509 0.13 0.23
RI509 0.13 0.23
RM509 0.13 0.23
RS509 0.13 0.23
SF509 0.16 0.26
SM509 0.16 0.26
SR509 0.13 0.23
TA509 0.16 0.26
TA510 0.11 0.15
TA511 0.11 0.15
TA512 0.11 0.15
TA601 0.11 0.15
TA603 0.11 0.15
TA604 0.11 0.15
TA605 0.11 0.15
TC509 0.16 0.26
WH509 0.13 0.23
a1509 0.13 0.23
b1509 0.13 0.23
c1509 0.13 0.23
cs1509 0.13 0.23
i1509 0.16 0.26
i1512 0.11 0.14
i1601 0.11 0.14
i1604 0.11 0.14
i1605 0.11 0.14
i1608 0.11 0.14
j1509 0.16 0.26
jd1509 0.13 0.23
jm1509 0.16 0.26
l1509 0.16 0.26
m1509 0.13 0.23
p1509 0.13 0.23
p1602 0.08 0.11
p1604 0.08 0.11
pp1509 0.16 0.26
v1509 0.16 0.26
y1509 0.13 0.23
ag1509 0.13 0.18
ag1510 0.11 0.13
al1509 0.16 0.21
al1510 0.11 0.16
au1509 0.13 0.18
au1510 0.09 0.13
bu1509 0.16 0.21
bu1510 0.13 0.16
cu1509 0.16 0.21
cu1510 0.14 0.16
hc1509 0.16 0.21
hc1510 0.12 0.16
ni1509 0.16 0.21
ni1510 0.13 0.16
pb1509 0.16 0.21
pb1510 0.11 0.16
rb1509 0.16 0.21
rb1510 0.12 0.16
ru1509 0.16 0.21
ru1510 0.14 0.16
sn1509 0.16 0.21
sn1510 0.11 0.16
wr1509 0.16 0.21
wr1510 0.13 0.16
zn1509 0.16 0.21
zn1510 0.12 0.16

会员登录

忘记密码请联系:021-51557562