尊敬的客户:
首批上市合约 | 挂牌基准价 |
JM1307合约 | 1,300元/吨 |
JM1308合约 | 1,320元/吨 |
JM1309合约 | 1,340元/吨 |
JM1310合约 | 1,360元/吨 |
JM1311合约 | 1,380元/吨 |
JM1312合约 | 1,380元/吨 |
JM1401合约 | 1,380元/吨 |
JM1402合约 | 1,380元/吨 |
JM1403合约 | 1,380元/吨 |
交易所 | 交易代码 | 交易所保证金 | 涨跌停板 | 公司保证金 | ||
上市首日 | 一般交易日 | 上市首日 | 一般交易日 | |||
大连 | JM | 5% | ±8% | ±4% | 11% | 9% |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号