合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
IF1410 | 未上市 | 0.15 |
jm1411 | 0.09 | 0.12 |
m1501 | 0.09 | 0.11 |
y1501 | 0.11 | 0.09 |
ag1508 | 未上市 | 0.13 |
al1508 | 未上市 | 0.08 |
au1411 | 未上市 | 0.12 |
bu1502 | 未上市 | 0.1 |
cu1508 | 未上市 | 0.12 |
hc1508 | 未上市 | 0.09 |
pb1508 | 未上市 | 0.09 |
rb1508 | 未上市 | 0.09 |
ru1508 | 未上市 | 0.12 |
wr1508 | 未上市 | 0.1 |
zn1508 | 未上市 | 0.09 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号