合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
TF1409 | 0.04 | 0.06 |
CF409 | 0.19 | 0.29 |
FG409 | 0.14 | 0.19 |
JR409 | 0.14 | 0.19 |
ME409 | 0.14 | 0.19 |
OI409 | 0.14 | 0.19 |
PM409 | 0.13 | 0.18 |
RI409 | 0.14 | 0.19 |
RM409 | 0.19 | 0.29 |
RS409 | 0.19 | 0.29 |
SR409 | 0.14 | 0.19 |
TA409 | 0.14 | 0.19 |
TC409 | 0.09 | 0.14 |
WH409 | 0.14 | 0.19 |
b1411 | 0.09 | 0.12 |
jm1411 | 0.12 | 0.09 |
p1501 | 0.15 | 0.13 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号