合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
FG410 | 0.1 | 0.14 |
ME410 | 0.1 | 0.14 |
TA410 | 0.1 | 0.14 |
l1501 | 0.09 | 0.11 |
ag1409 | 0.2 | 0.25 |
al1409 | 0.18 | 0.23 |
au1409 | 0.2 | 0.25 |
bu1409 | 0.2 | 0.25 |
cu1409 | 0.2 | 0.25 |
cu1411 | 0.12 | 0.13 |
hc1409 | 0.19 | 0.24 |
pb1409 | 0.19 | 0.24 |
rb1409 | 0.19 | 0.24 |
ru1409 | 0.2 | 0.25 |
wr1409 | 0.18 | 0.23 |
zn1409 | 0.19 | 0.24 |
zn1411 | 0.12 | 0.105 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号