合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
FG410 | 0.14 | 0.19 |
ME410 | 0.14 | 0.19 |
TA410 | 0.14 | 0.19 |
TC410 | 0.09 | 0.14 |
fb1410 | 0.11 | 0.14 |
i1410 | 0.09 | 0.14 |
j1410 | 0.09 | 0.14 |
jd1410 | 0.12 | 0.14 |
jm1410 | 0.09 | 0.14 |
l1410 | 0.09 | 0.14 |
p1410 | 0.09 | 0.14 |
pp1410 | 0.09 | 0.14 |
v1410 | 0.09 | 0.14 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号