合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
SM412 | 0.09 | 0.13 |
i1503 | 0.09 | 0.12 |
v1506 | 0.09 | 0.12 |
ag1412 | 0.13 | 0.15 |
fu1501 | 0.13 | 0.11 |
rb1411 | 0.09 | 0.13 |
rb1501 | 0.09 | 0.13 |
rb1502 | 0.09 | 0.13 |
rb1508 | 0.09 | 0.13 |
ru1411 | 0.12 | 0.15 |
ru1503 | 0.12 | 0.15 |
ru1505 | 0.12 | 0.15 |
ru1509 | 0.12 | 0.15 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号