合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
b1507 | 0.12 | 0.09 |
b1509 | 0.12 | 0.09 |
jm1412 | 0.12 | 0.09 |
jm1501 | 0.12 | 0.09 |
l1501 | 0.09 | 0.12 |
l1503 | 0.09 | 0.12 |
cu1412 | 0.13 | 0.15 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号