合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
CF411 | 0.29 | 0.34 |
FG411 | 0.19 | 0.24 |
JR411 | 0.19 | 0.24 |
LR411 | 0.19 | 0.24 |
ME411 | 0.19 | 0.24 |
OI411 | 0.19 | 0.24 |
PM411 | 0.18 | 0.23 |
RI411 | 0.19 | 0.24 |
RM411 | 0.29 | 0.34 |
RS411 | 0.29 | 0.34 |
SF411 | 0.19 | 0.24 |
SM411 | 0.19 | 0.24 |
SR411 | 0.19 | 0.24 |
TA411 | 0.19 | 0.24 |
TC411 | 0.14 | 0.24 |
WH411 | 0.19 | 0.24 |
a1411 | 0.14 | 0.24 |
b1411 | 0.14 | 0.24 |
bb1411 | 0.13 | 0.23 |
c1411 | 0.14 | 0.24 |
fb1411 | 0.14 | 0.24 |
i1411 | 0.14 | 0.24 |
j1411 | 0.14 | 0.24 |
jd1411 | 0.14 | 0.24 |
jm1411 | 0.14 | 0.24 |
l1411 | 0.14 | 0.24 |
m1411 | 0.14 | 0.24 |
p1411 | 0.14 | 0.24 |
pp1411 | 0.14 | 0.24 |
v1411 | 0.14 | 0.24 |
v1412 | 0.12 | 0.09 |
y1411 | 0.14 | 0.24 |
ag1411 | 0.16 | 0.21 |
ag1412 | 0.13 | 0.16 |
al1411 | 0.13 | 0.18 |
al1412 | 0.08 | 0.13 |
au1411 | 0.15 | 0.2 |
au1412 | 0.11 | 0.15 |
bu1411 | 0.15 | 0.2 |
bu1412 | 0.1 | 0.15 |
cu1411 | 0.15 | 0.2 |
cu1412 | 0.12 | 0.15 |
hc1411 | 0.14 | 0.19 |
hc1412 | 0.09 | 0.14 |
pb1411 | 0.14 | 0.19 |
pb1412 | 0.09 | 0.14 |
rb1411 | 0.14 | 0.19 |
rb1412 | 0.09 | 0.14 |
ru1411 | 0.15 | 0.2 |
wr1411 | 0.13 | 0.18 |
wr1412 | 0.1 | 0.13 |
zn1411 | 0.14 | 0.19 |
zn1412 | 0.1 | 0.14 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号