合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
TA501 | 0.13 | 0.1 |
ag1411 | 0.21 | 0.26 |
al1411 | 0.18 | 0.23 |
au1411 | 0.2 | 0.25 |
bu1411 | 0.2 | 0.25 |
cu1411 | 0.2 | 0.25 |
hc1411 | 0.19 | 0.24 |
pb1411 | 0.19 | 0.24 |
rb1411 | 0.19 | 0.24 |
ru1411 | 0.2 | 0.25 |
ru1505 | 0.13 | 0.15 |
wr1411 | 0.18 | 0.23 |
zn1411 | 0.19 | 0.24 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号