合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
TF1412 | 0.03 | 0.04 |
FG412 | 0.19 | 0.24 |
JR505 | 0.09 | 0.13 |
ME412 | 0.19 | 0.24 |
SF412 | 0.19 | 0.24 |
SM412 | 0.19 | 0.24 |
TA412 | 0.19 | 0.24 |
TC412 | 0.14 | 0.24 |
bb1412 | 0.13 | 0.23 |
fb1412 | 0.14 | 0.24 |
i1412 | 0.14 | 0.24 |
i1505 | 0.09 | 0.12 |
i1509 | 0.09 | 0.12 |
j1412 | 0.14 | 0.24 |
jd1412 | 0.14 | 0.24 |
jm1412 | 0.14 | 0.24 |
l1412 | 0.14 | 0.24 |
m1412 | 0.14 | 0.24 |
p1412 | 0.14 | 0.24 |
pp1412 | 0.14 | 0.24 |
v1412 | 0.14 | 0.24 |
y1412 | 0.14 | 0.24 |
ag1412 | 0.16 | 0.21 |
ag1501 | 0.13 | 0.16 |
al1412 | 0.13 | 0.18 |
al1501 | 0.08 | 0.13 |
au1412 | 0.15 | 0.2 |
au1501 | 0.11 | 0.15 |
bu1412 | 0.15 | 0.2 |
bu1501 | 0.1 | 0.15 |
cu1412 | 0.15 | 0.2 |
cu1501 | 0.12 | 0.15 |
hc1412 | 0.14 | 0.19 |
hc1501 | 0.09 | 0.14 |
pb1412 | 0.14 | 0.19 |
pb1501 | 0.09 | 0.14 |
rb1412 | 0.14 | 0.19 |
rb1501 | 0.09 | 0.14 |
ru1501 | 0.13 | 0.15 |
wr1412 | 0.13 | 0.18 |
wr1501 | 0.1 | 0.13 |
zn1412 | 0.14 | 0.19 |
zn1501 | 0.1 | 0.14 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号