合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
OI505 | 0.09 | 0.13 |
TA503 | 0.13 | 0.1 |
TA505 | 0.1 | 0.13 |
TA507 | 0.1 | 0.13 |
TA509 | 0.13 | 0.1 |
TA511 | 0.1 | 0.13 |
l1505 | 0.09 | 0.12 |
l1508 | 0.09 | 0.12 |
l1509 | 0.12 | 0.09 |
l1510 | 0.09 | 0.12 |
p1501 | 0.09 | 0.12 |
p1504 | 0.09 | 0.12 |
p1505 | 0.09 | 0.12 |
p1507 | 0.09 | 0.12 |
p1509 | 0.09 | 0.12 |
pp1505 | 0.09 | 0.12 |
pp1509 | 0.09 | 0.12 |
y1501 | 0.09 | 0.12 |
y1503 | 0.09 | 0.12 |
y1505 | 0.09 | 0.12 |
y1508 | 0.09 | 0.12 |
y1509 | 0.09 | 0.12 |
ag1502 | 0.13 | 0.16 |
ag1503 | 0.13 | 0.16 |
ag1504 | 0.13 | 0.16 |
ag1505 | 0.13 | 0.16 |
ag1506 | 0.13 | 0.16 |
ag1507 | 0.13 | 0.16 |
ag1508 | 0.13 | 0.16 |
ag1509 | 0.13 | 0.16 |
ag1510 | 0.13 | 0.16 |
fu1503 | 0.11 | 0.13 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号