合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
OI505 | 0.13 | 0.09 |
TA505 | 0.13 | 0.1 |
TA507 | 0.13 | 0.1 |
TA511 | 0.13 | 0.1 |
l1505 | 0.12 | 0.09 |
l1508 | 0.12 | 0.09 |
l1510 | 0.12 | 0.09 |
p1501 | 0.12 | 0.09 |
p1504 | 0.12 | 0.09 |
p1505 | 0.12 | 0.09 |
p1507 | 0.12 | 0.09 |
p1509 | 0.12 | 0.09 |
pp1505 | 0.12 | 0.09 |
pp1509 | 0.12 | 0.09 |
y1501 | 0.12 | 0.09 |
y1503 | 0.12 | 0.09 |
y1505 | 0.12 | 0.09 |
y1508 | 0.12 | 0.09 |
y1509 | 0.12 | 0.09 |
ag1502 | 0.16 | 0.13 |
ag1503 | 0.16 | 0.13 |
ag1504 | 0.16 | 0.13 |
ag1505 | 0.16 | 0.13 |
ag1506 | 0.16 | 0.13 |
ag1507 | 0.16 | 0.13 |
ag1508 | 0.16 | 0.13 |
ag1509 | 0.16 | 0.13 |
ag1510 | 0.16 | 0.13 |
ag1511 | 0.13 | 0.16 |
fu1503 | 0.13 | 0.11 |
ru1505 | 0.17 | 0.15 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号