合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
CF501 | 0.09 | 0.19 |
FG501 | 0.1 | 0.14 |
JR501 | 0.09 | 0.14 |
LR501 | 0.09 | 0.14 |
MA510 | 0.14 | 0.1 |
ME501 | 0.1 | 0.14 |
ME503 | 0.13 | 0.1 |
ME505 | 0.13 | 0.1 |
OI501 | 0.09 | 0.14 |
PM501 | 0.08 | 0.13 |
RI501 | 0.09 | 0.14 |
RM501 | 0.09 | 0.19 |
SF501 | 0.09 | 0.14 |
SM501 | 0.09 | 0.14 |
SR501 | 0.1 | 0.14 |
TA501 | 0.13 | 0.14 |
WH501 | 0.09 | 0.14 |
pp1502 | 0.09 | 0.12 |
ag1412 | 0.21 | 0.26 |
al1412 | 0.18 | 0.23 |
au1412 | 0.2 | 0.25 |
bu1412 | 0.2 | 0.25 |
cu1412 | 0.2 | 0.25 |
hc1412 | 0.19 | 0.24 |
pb1412 | 0.19 | 0.24 |
rb1412 | 0.19 | 0.24 |
wr1412 | 0.18 | 0.23 |
zn1412 | 0.19 | 0.24 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号