合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
SR505 | 0.1 | 0.13 |
SR509 | 0.1 | 0.13 |
SR511 | 0.1 | 0.13 |
SR601 | 0.1 | 0.13 |
jm1504 | 0.09 | 0.12 |
pp1502 | 0.12 | 0.09 |
ag1505 | 0.13 | 0.16 |
ag1506 | 0.13 | 0.16 |
ag1509 | 0.13 | 0.16 |
ag1510 | 0.13 | 0.16 |
fu1501 | 0.13 | 0.18 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号