合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
MA506 | 0.1 | 0.14 |
MA512 | 0.1 | 0.14 |
ME505 | 0.1 | 0.13 |
TA502 | 0.1 | 0.13 |
a1501 | 0.09 | 0.14 |
b1501 | 0.09 | 0.14 |
c1501 | 0.09 | 0.14 |
fb1501 | 0.11 | 0.14 |
i1501 | 0.09 | 0.14 |
j1501 | 0.09 | 0.14 |
jd1501 | 0.12 | 0.14 |
jm1501 | 0.09 | 0.14 |
l1501 | 0.09 | 0.14 |
m1501 | 0.09 | 0.14 |
p1501 | 0.09 | 0.14 |
pp1501 | 0.09 | 0.14 |
v1501 | 0.09 | 0.14 |
y1501 | 0.09 | 0.14 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号