合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
CF501 | 0.19 | 0.29 |
FG501 | 0.14 | 0.19 |
JR501 | 0.14 | 0.19 |
LR501 | 0.14 | 0.19 |
MA506 | 0.14 | 0.17 |
MA507 | 0.1 | 0.14 |
MA508 | 0.1 | 0.14 |
MA509 | 0.1 | 0.14 |
MA510 | 0.1 | 0.14 |
MA511 | 0.1 | 0.14 |
MA512 | 0.14 | 0.1 |
ME501 | 0.14 | 0.19 |
ME502 | 0.1 | 0.13 |
ME505 | 0.13 | 0.16 |
OI501 | 0.14 | 0.19 |
PM501 | 0.13 | 0.18 |
RI501 | 0.14 | 0.19 |
RM501 | 0.19 | 0.29 |
SF501 | 0.14 | 0.19 |
SM501 | 0.14 | 0.19 |
SR501 | 0.14 | 0.19 |
TA501 | 0.14 | 0.19 |
TA502 | 0.13 | 0.1 |
TC501 | 0.09 | 0.14 |
WH501 | 0.14 | 0.19 |
pb1502 | 0.09 | 0.13 |
pb1503 | 0.09 | 0.13 |
pb1504 | 0.09 | 0.13 |
pb1505 | 0.09 | 0.13 |
pb1506 | 0.09 | 0.13 |
pb1508 | 0.09 | 0.13 |
pb1510 | 0.09 | 0.13 |
ru1509 | 0.12 | 0.13 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号