合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
MA506 | 0.17 | 0.1 |
MA507 | 0.14 | 0.1 |
MA508 | 0.14 | 0.1 |
MA509 | 0.14 | 0.1 |
MA510 | 0.14 | 0.1 |
MA511 | 0.14 | 0.1 |
ME502 | 0.13 | 0.16 |
ME505 | 0.16 | 0.1 |
pb1502 | 0.13 | 0.09 |
pb1503 | 0.13 | 0.09 |
pb1504 | 0.13 | 0.09 |
pb1505 | 0.13 | 0.09 |
pb1506 | 0.13 | 0.09 |
pb1508 | 0.13 | 0.09 |
pb1510 | 0.13 | 0.09 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号