合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
jm1502 | 0.09 | 0.12 |
bu1506 | 0.15 | 0.12 |
bu1509 | 0.12 | 0.15 |
cu1503 | 0.13 | 0.15 |
cu1504 | 0.12 | 0.15 |
cu1505 | 0.12 | 0.15 |
cu1506 | 0.12 | 0.15 |
cu1507 | 0.12 | 0.15 |
cu1508 | 0.12 | 0.15 |
cu1509 | 0.12 | 0.15 |
cu1510 | 0.12 | 0.15 |
cu1511 | 0.12 | 0.15 |
cu1512 | 0.12 | 0.15 |
fu1503 | 0.11 | 0.13 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号