1.成交和持仓方面,昨日成交额最大的三个品种为IF,CU,RU | |||||||||
昨日持仓额最大的三个品种为CU,IF,RB | |||||||||
2.波动性方面,昨日日内波动最大的5个品种分别是 | |||||||||
TA(.021),J(.02),I(.019),ME(.017),RU(.017) | |||||||||
3.昨日相对于开盘涨幅最大的2个品种为J(.02),TC(.011) | |||||||||
昨日相对于开盘跌幅最大的2个品种为Y(-.009),ME(-.013) | |||||||||
4.近5日涨幅最大的2个品种RU(.053),RM(.037) | |||||||||
跌幅最大的2个品种RB(-.035),I(-.067) |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号