1.成交和持仓方面,昨日成交额最大的三个品种为IF,RU,CU | |||||||||
昨日持仓额最大的三个品种为CU,IF,RU | |||||||||
2.波动性方面,昨日日内波动最大的5个品种分别是 | |||||||||
RU(.037),RM(.026),FB(.026),J(.022),FG(.022) | |||||||||
3.昨日相对于开盘涨幅最大的2个品种为ME(.01),RB(.009) | |||||||||
昨日相对于开盘跌幅最大的2个品种为FB(-.023),RM(-.023) | |||||||||
4.近5日涨幅最大的2个品种Y(.039),P(.037) | |||||||||
跌幅最大的2个品种AU(-.052),AG(-.086) |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号