1.成交和持仓方面,昨日成交额最大的三个品种为IF,AG,RU | |||||||||
昨日持仓额最大的三个品种为CU,IF,M | |||||||||
2.波动性方面,昨日日内波动最大的5个品种分别是 | |||||||||
IF(.023),L(.022),RU(.021),SR(.02),BB(.02) | |||||||||
3.昨日相对于开盘涨幅最大的2个品种为SR(.01),CF(.007) | |||||||||
昨日相对于开盘跌幅最大的2个品种为RM(-.014),L(-.018) | |||||||||
4.近5日涨幅最大的2个品种TA(.044),JM(.033) | |||||||||
跌幅最大的2个品种AL(-.03),AG(-.046) |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号