1.成交和持仓方面,昨日成交额最大的三个品种为IF,AG,CU | |||||||||
昨日持仓额最大的三个品种为IF,CU,M | |||||||||
2.波动性方面,昨日日内波动最大的5个品种分别是 | |||||||||
PB(.058),IF(.04),BU(.04),V(.034),TC(.033) | |||||||||
3.昨日相对于开盘涨幅最大的2个品种为PB(.04),ZN(.012) | |||||||||
昨日相对于开盘跌幅最大的2个品种为JD(-.019),BU(-.028) | |||||||||
4.近5日涨幅最大的2个品种IF(.089),L(.022) | |||||||||
跌幅最大的2个品种PB(-.055),ME(-.207) |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号