合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
i1502 | 0.09 | 0.14 |
j1502 | 0.09 | 0.14 |
jd1502 | 0.12 | 0.14 |
jm1502 | 0.09 | 0.14 |
l1502 | 0.09 | 0.14 |
p1502 | 0.09 | 0.14 |
pp1502 | 0.09 | 0.14 |
v1502 | 0.09 | 0.14 |
bu1612 | 0.15 | 0.12 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号