合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
FG502 | 0.19 | 0.24 |
ME502 | 0.19 | 0.24 |
PM601 | 0.12 | 0.08 |
SF502 | 0.19 | 0.24 |
SM502 | 0.19 | 0.24 |
TA502 | 0.19 | 0.24 |
TC502 | 0.14 | 0.24 |
i1502 | 0.14 | 0.24 |
j1502 | 0.14 | 0.24 |
jd1502 | 0.14 | 0.24 |
jm1502 | 0.14 | 0.24 |
l1502 | 0.14 | 0.24 |
p1502 | 0.14 | 0.24 |
pp1502 | 0.14 | 0.24 |
v1502 | 0.14 | 0.24 |
ag1502 | 0.16 | 0.21 |
ag1503 | 0.14 | 0.16 |
al1502 | 0.13 | 0.18 |
al1503 | 0.08 | 0.13 |
au1502 | 0.15 | 0.2 |
au1503 | 0.11 | 0.15 |
bu1502 | 0.15 | 0.2 |
bu1503 | 0.12 | 0.15 |
cu1502 | 0.15 | 0.2 |
cu1503 | 0.12 | 0.15 |
hc1502 | 0.14 | 0.19 |
hc1503 | 0.1 | 0.14 |
pb1502 | 0.14 | 0.19 |
pb1503 | 0.09 | 0.14 |
rb1502 | 0.14 | 0.19 |
rb1503 | 0.1 | 0.14 |
ru1503 | 0.13 | 0.15 |
wr1502 | 0.13 | 0.18 |
wr1503 | 0.1 | 0.13 |
zn1502 | 0.14 | 0.19 |
zn1503 | 0.1 | 0.14 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号