| 1.成交和持仓方面,昨日成交额最大的三个品种为IF,AG,CU | |||||||||
| 昨日持仓额最大的三个品种为IF,CU,RU | |||||||||
| 2.波动性方面,昨日日内波动最大的5个品种分别是 | |||||||||
| AU(.041),AG(.033),RU(.031),IF(.025),RB(.018) | |||||||||
| 3.昨日相对于开盘涨幅最大的2个品种为IF(.014),BB(.008) | |||||||||
| 昨日相对于开盘跌幅最大的2个品种为AU(-.019),AG(-.022) | |||||||||
| 4.近5日涨幅最大的2个品种L(.051),P(.047) | |||||||||
| 跌幅最大的2个品种TC(-.013),AU(-.03) |
客服热线:4006-386-586
报单热线:021-51557521    51557522
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号
