合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
SR505 | 0.1 | 0.13 |
FG504 | 0.1 | 0.14 |
TA504 | 0.1 | 0.14 |
ME504 | 0.1 | 0.14 |
SF504 | 0.09 | 0.14 |
SM504 | 0.09 | 0.14 |
au1506 | 0.11 | 0.13 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号