合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
TF1506 | 0.03 | 0.04 |
FG506 | 0.19 | 0.24 |
MA506 | 0.2 | 0.25 |
SF506 | 0.19 | 0.24 |
SM506 | 0.19 | 0.24 |
TA506 | 0.19 | 0.24 |
TC506 | 0.14 | 0.24 |
i1506 | 0.14 | 0.24 |
j1506 | 0.14 | 0.24 |
jd1506 | 0.14 | 0.24 |
jm1506 | 0.14 | 0.24 |
l1506 | 0.14 | 0.24 |
l1512 | 0.12 | 0.09 |
p1506 | 0.14 | 0.24 |
p1508 | 0.09 | 0.12 |
pp1506 | 0.14 | 0.24 |
v1506 | 0.14 | 0.24 |
ag1506 | 0.16 | 0.21 |
ag1507 | 0.14 | 0.16 |
al1506 | 0.13 | 0.18 |
al1507 | 0.08 | 0.13 |
au1506 | 0.15 | 0.2 |
au1507 | 0.11 | 0.15 |
bu1506 | 0.15 | 0.2 |
bu1507 | 0.12 | 0.15 |
cu1506 | 0.15 | 0.2 |
cu1507 | 0.13 | 0.15 |
hc1506 | 0.14 | 0.19 |
hc1507 | 0.1 | 0.14 |
ni1507 | 0.1 | 0.13 |
pb1506 | 0.14 | 0.19 |
pb1507 | 0.09 | 0.14 |
rb1506 | 0.14 | 0.19 |
rb1507 | 0.1 | 0.14 |
ru1506 | 0.15 | 0.2 |
ru1507 | 0.13 | 0.15 |
sn1507 | 0.08 | 0.13 |
wr1506 | 0.13 | 0.18 |
wr1507 | 0.1 | 0.13 |
zn1506 | 0.14 | 0.19 |
zn1507 | 0.1 | 0.14 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号