合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
i1507 | 0.12 | 0.09 |
i1509 | 0.12 | 0.09 |
i1510 | 0.12 | 0.09 |
i1511 | 0.12 | 0.09 |
i1512 | 0.12 | 0.09 |
i1601 | 0.12 | 0.09 |
i1602 | 0.12 | 0.09 |
i1603 | 0.12 | 0.09 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号