合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
CF505 | 0.19 | 0.29 |
FG505 | 0.14 | 0.19 |
JR505 | 0.14 | 0.19 |
LR505 | 0.14 | 0.19 |
MA506 | 0.14 | 0.1 |
MA508 | 0.14 | 0.1 |
MA509 | 0.14 | 0.1 |
MA511 | 0.14 | 0.1 |
MA512 | 0.14 | 0.1 |
MA601 | 0.14 | 0.1 |
ME505 | 0.14 | 0.19 |
OI505 | 0.14 | 0.19 |
PM505 | 0.13 | 0.18 |
RI505 | 0.14 | 0.19 |
RM505 | 0.19 | 0.29 |
SF505 | 0.14 | 0.19 |
SF509 | 0.13 | 0.09 |
SM505 | 0.14 | 0.19 |
SR505 | 0.14 | 0.19 |
TA505 | 0.14 | 0.19 |
TC505 | 0.09 | 0.14 |
WH505 | 0.14 | 0.19 |
a1505 | 0.09 | 0.12 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号