合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
FG506 | 0.1 | 0.09 |
FG507 | 0.1 | 0.09 |
FG508 | 0.1 | 0.09 |
FG509 | 0.1 | 0.09 |
FG510 | 0.1 | 0.09 |
FG511 | 0.1 | 0.09 |
FG512 | 0.1 | 0.09 |
FG601 | 0.1 | 0.09 |
FG602 | 0.1 | 0.09 |
FG603 | 0.1 | 0.09 |
SR507 | 0.1 | 0.09 |
SR509 | 0.1 | 0.09 |
SR511 | 0.1 | 0.09 |
SR601 | 0.1 | 0.09 |
SR603 | 0.1 | 0.09 |
SR605 | 0.1 | 0.09 |
SR607 | 0.1 | 0.09 |
SR609 | 0.1 | 0.09 |
TA506 | 0.1 | 0.09 |
TA507 | 0.1 | 0.09 |
TA508 | 0.1 | 0.09 |
TA509 | 0.1 | 0.09 |
TA510 | 0.1 | 0.09 |
TA511 | 0.1 | 0.09 |
TA512 | 0.1 | 0.09 |
TA601 | 0.1 | 0.09 |
TA602 | 0.1 | 0.09 |
TA603 | 0.1 | 0.09 |
i1505 | 0.09 | 0.12 |
fu1509 | 0.11 | 0.13 |
pb1506 | 0.09 | 0.13 |
pb1507 | 0.09 | 0.13 |
pb1508 | 0.09 | 0.13 |
pb1510 | 0.09 | 0.13 |
pb1601 | 0.09 | 0.13 |
pb1602 | 0.09 | 0.13 |
pb1603 | 0.09 | 0.13 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号