合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
JR509 | 0.13 | 0.09 |
ME504 | 0.14 | 0.19 |
FG504 | 0.14 | 0.19 |
TA504 | 0.14 | 0.19 |
SF504 | 0.14 | 0.19 |
SM504 | 0.14 | 0.19 |
TC504 | 0.09 | 0.14 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号