合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
fu1508 | 0.13 | 0.11 |
i1507 | 0.14 | 0.15 |
i1508 | 0.09 | 0.14 |
i1509 | 0.12 | 0.14 |
i1510 | 0.09 | 0.14 |
i1511 | 0.09 | 0.14 |
i1512 | 0.09 | 0.14 |
i1601 | 0.09 | 0.14 |
i1602 | 0.09 | 0.14 |
i1603 | 0.09 | 0.14 |
i1604 | 0.09 | 0.14 |
i1605 | 0.09 | 0.14 |
i1606 | 0.09 | 0.14 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号