|  EN
合约 前一日比例 当日比例
CF507 0.14 0.24
FG507 0.14 0.24
JR507 0.14 0.24
LR507 0.14 0.24
MA507 0.15 0.25
OI507 0.14 0.24
PM507 0.13 0.23
RI507 0.14 0.24
RM507 0.14 0.24
RS507 0.14 0.24
SF507 0.14 0.24
SM507 0.14 0.24
SR507 0.14 0.24
TA507 0.14 0.24
TC507 0.14 0.24
WH507 0.14 0.24
a1507 0.14 0.24
b1507 0.14 0.24
c1507 0.14 0.24
cs1507 0.14 0.24
i1507 0.14 0.24
j1507 0.14 0.24
jm1507 0.14 0.24
l1507 0.14 0.24
m1507 0.14 0.24
p1507 0.14 0.24
pp1507 0.14 0.24
v1507 0.14 0.24
y1507 0.14 0.24
ag1507 0.16 0.21
ag1508 0.14 0.16
al1507 0.13 0.18
al1508 0.08 0.13
au1507 0.15 0.2
au1508 0.11 0.15
bu1507 0.15 0.2
bu1508 0.12 0.15
cu1507 0.15 0.2
cu1508 0.13 0.15
hc1507 0.14 0.19
hc1508 0.1 0.14
ni1507 0.13 0.18
ni1508 0.1 0.13
pb1507 0.14 0.19
pb1508 0.09 0.14
rb1507 0.14 0.19
rb1508 0.1 0.14
ru1507 0.15 0.2
ru1508 0.13 0.15
sn1507 0.13 0.18
sn1508 0.08 0.13
wr1507 0.13 0.18
wr1508 0.1 0.13
zn1507 0.14 0.19
zn1508 0.1 0.14

会员登录

忘记密码请联系:021-51557562