合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
LR601 | 0.13 | 0.09 |
LR605 | 0.13 | 0.09 |
MA509 | 0.1 | 0.14 |
MA512 | 0.1 | 0.14 |
MA601 | 0.1 | 0.14 |
MA605 | 0.1 | 0.14 |
SM604 | 0.16 | 0.09 |
TA509 | 0.09 | 0.13 |
TA511 | 0.09 | 0.13 |
TA601 | 0.09 | 0.13 |
TC604 | 0.13 | 0.09 |
i1508 | 0.12 | 0.14 |
i1509 | 0.12 | 0.14 |
i1510 | 0.09 | 0.12 |
i1511 | 0.09 | 0.12 |
i1512 | 0.09 | 0.12 |
i1601 | 0.12 | 0.14 |
i1602 | 0.12 | 0.14 |
i1603 | 0.09 | 0.12 |
i1604 | 0.09 | 0.12 |
i1605 | 0.12 | 0.14 |
i1606 | 0.12 | 0.09 |
l1509 | 0.09 | 0.12 |
l1601 | 0.09 | 0.12 |
v1509 | 0.09 | 0.12 |
v1601 | 0.09 | 0.12 |
bu1509 | 0.12 | 0.15 |
bu1603 | 0.12 | 0.15 |
bu1703 | 0.12 | 0.15 |
rb1509 | 0.14 | 0.1 |
rb1511 | 0.14 | 0.1 |
rb1512 | 0.14 | 0.1 |
rb1601 | 0.14 | 0.1 |
rb1602 | 0.1 | 0.14 |
rb1603 | 0.14 | 0.1 |
rb1604 | 0.1 | 0.14 |
rb1605 | 0.14 | 0.1 |
rb1606 | 0.14 | 0.1 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号