|  EN
合约 前一日比例 当日比例
CF511 0.12 0.08
CF601 0.12 0.08
CF603 0.12 0.08
CF605 0.12 0.08
FG509 0.12 0.08
FG510 0.12 0.08
FG601 0.12 0.08
FG604 0.12 0.08
FG605 0.12 0.08
MA509 0.18 0.11
MA510 0.15 0.11
MA511 0.15 0.11
MA512 0.18 0.11
MA601 0.18 0.11
MA602 0.15 0.11
MA603 0.15 0.11
MA604 0.15 0.11
MA605 0.18 0.11
MA606 0.15 0.11
OI509 0.12 0.08
OI601 0.12 0.08
RM509 0.12 0.08
RM511 0.12 0.08
RM601 0.12 0.08
RM603 0.12 0.08
RM605 0.12 0.08
SF509 0.11 0.15
SR509 0.12 0.08
SR511 0.12 0.08
SR601 0.12 0.08
SR603 0.12 0.08
SR605 0.12 0.08
SR607 0.12 0.08
SR609 0.12 0.08
TA508 0.15 0.11
TA509 0.18 0.11
TA510 0.15 0.11
TA601 0.18 0.11
TA602 0.15 0.11
TA603 0.15 0.11
TA604 0.15 0.11
TA605 0.15 0.11
TC509 0.15 0.11
TC601 0.15 0.11
ZC605 0.15 0.11
a1509 0.08 0.11
i1508 0.16 0.11
i1509 0.16 0.11
i1510 0.16 0.11
i1511 0.16 0.11
i1512 0.16 0.11
i1601 0.16 0.11
i1602 0.16 0.11
i1603 0.16 0.11
i1604 0.16 0.11
i1605 0.16 0.11
i1606 0.14 0.11
j1509 0.14 0.11
j1601 0.14 0.11
j1605 0.14 0.11
jm1509 0.14 0.11
jm1601 0.14 0.11
jm1605 0.14 0.11
l1508 0.14 0.11
l1509 0.16 0.11
l1510 0.11 0.14
l1512 0.14 0.11
l1601 0.16 0.11
l1602 0.14 0.11
l1604 0.11 0.14
l1605 0.14 0.11
l1606 0.14 0.11
m1509 0.11 0.08
m1601 0.11 0.08
m1605 0.11 0.08
p1509 0.11 0.08
p1601 0.11 0.08
p1605 0.11 0.08
pp1509 0.14 0.11
pp1510 返回