合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
MA512 | 0.11 | 0.15 |
OI509 | 0.08 | 0.12 |
OI601 | 0.08 | 0.12 |
OI605 | 0.08 | 0.12 |
RM509 | 0.08 | 0.12 |
RM511 | 0.08 | 0.12 |
RM601 | 0.08 | 0.12 |
RM603 | 0.08 | 0.12 |
RM605 | 0.08 | 0.12 |
SF509 | 0.15 | 0.11 |
SF601 | 0.11 | 0.15 |
SM604 | 0.11 | 0.15 |
a1509 | 0.11 | 0.08 |
b1605 | 0.08 | 0.11 |
l1510 | 0.14 | 0.11 |
l1604 | 0.14 | 0.11 |
m1509 | 0.08 | 0.11 |
m1512 | 0.08 | 0.11 |
m1601 | 0.08 | 0.11 |
m1603 | 0.08 | 0.11 |
m1605 | 0.08 | 0.11 |
p1509 | 0.08 | 0.11 |
p1604 | 0.08 | 0.11 |
p1605 | 0.08 | 0.11 |
pp1512 | 0.14 | 0.11 |
pp1602 | 0.14 | 0.11 |
y1509 | 0.08 | 0.11 |
y1601 | 0.08 | 0.11 |
y1605 | 0.08 | 0.11 |
fu1508 | 0.16 | 0.21 |
fu1509 | 0.14 | 0.16 |
ni1511 | 0.13 | 0.16 |
ni1601 | 0.13 | 0.16 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号