|  EN
合约 前一日比例 当日比例
MA512 0.15 0.11
OI509 0.12 0.08
OI601 0.12 0.08
OI605 0.12 0.08
RM509 0.12 0.08
RM511 0.12 0.08
RM601 0.12 0.08
RM603 0.12 0.08
RM605 0.12 0.08
SF601 0.15 0.11
SM604 0.15 0.18
b1605 0.11 0.08
m1509 0.11 0.08
m1512 0.11 0.08
m1601 0.11 0.08
m1603 0.11 0.08
m1605 0.11 0.08
p1509 0.11 0.08
p1604 0.11 0.08
p1605 0.11 0.08
y1509 0.11 0.08
y1601 0.11 0.08
y1605 0.11 0.08
ni1511 0.16 0.13
ni1601 0.16 0.13

会员登录

忘记密码请联系:021-51557562