合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
MA509 | 0.11 | 0.15 |
MA601 | 0.11 | 0.15 |
MA605 | 0.11 | 0.15 |
l1509 | 0.11 | 0.14 |
pp1512 | 0.11 | 0.14 |
bu1509 | 0.13 | 0.16 |
bu1606 | 0.13 | 0.16 |
bu1609 | 0.13 | 0.16 |
fu1508 | 0.21 | 0.26 |
ru1601 | 0.18 | 0.16 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号