合约 | 前一日比例 | 当日比例 |
MA509 | 0.15 | 0.11 |
MA511 | 0.15 | 0.11 |
MA601 | 0.15 | 0.11 |
MA605 | 0.15 | 0.11 |
p1511 | 0.14 | 0.11 |
pp1602 | 0.14 | 0.11 |
cu1510 | 0.16 | 0.14 |
ru1601 | 0.16 | 0.18 |
免责声明:中融汇信期货有限公司网站所载文章及数据仅供参考,读者据此入市,风险自担。
©2018 中融汇信期货有限公司 | | 沪ICP备15000584号-1。 本站支持IPV6访问
沪公网安备 31011502014694号